集装箱箱主代码一览表(国际集装箱箱主代码查询)
集装箱箱主代码查询表是国际上用于标识和追踪集装箱的一套标准代码系统。它由联合国国际集装箱运输协会(UN/ICC)制定并不断更新,以确保全球范围内集装箱的标准化和互操作性。这些代码通常包括了集装箱的尺寸、类型、制造商、生产地等信息,使得集装箱可以在全球范围内被准确识别和追踪。,,集装箱箱主代码查询表的主要作用是为集装箱的所有者、运营商、承运人以及相关的物流服务提供商提供一种标准化的方式来记录和管理集装箱的信息。通过使用这些代码,可以确保集装箱在运输过程中的安全性、效率以及准确性,同时也方便了海关和其他监管机构对集装箱的监管和检查。,,集装箱箱主代码查询表是一个重要的国际标准,它为集装箱的全球流通提供了便利和支持。
集装箱箱主代码一览表
以下是根据提供的搜索结果整理的集装箱箱主代码一览表。这些代码由集装箱的所有者或经营者自行规定,并向国际集装箱局登记注册。这些代码通常用于识别集装箱的归属,以便于管理和追踪。
| 编号 | 箱主代码 | 公司名称 |
|---|---|---|
| 1 | ALI | 亚利安莎航运 |
| 2 | ANL | 澳洲国家航运有限公司 |
| 3 | APL | 美国总统轮船有限公司 |
| 4 | APN | 美国总统轮船有限公司 |
| 5 | APY | APL查验 |
| 6 | BNM | 邦拿美航运 |
| 7 | BSL | 巴拉基航运 |
| 8 | C10 | 达飞中转 |
| 9 | C11 | 达飞中转 |
| 10 | C12 | 达飞中转 |
| 11 | CAM | 加拿大海运 |
| 12 | CAN | 加拿大海运 |
| 13 | CAS | CAST航线 |
| 14 | CAX | 浙江长鑫海运 |
| 15 | CCL | 中国海运 |
| 16 | CCN | 智利国际航运 |
| 17 | CCY | CCN查验 |
| 18 | CGM | 法国达飞轮船有限公司 |
| 19 | CHC | 中国扬子江轮船股份有限公司 |
| 20 | CHJ | 长锦商船 |
| 21 | CHK | 香港正利 |
| 22 | CHL | 香港正利 |
| 23 | CHW | 志威 |
| 25 | CKL | 韩国天敬海运 |
| 26 | CLA | 南美邮船 |
| 27 | CLH | 中国海运 |
| 28 | CM1 | 达飞支线中转 |
| 30 | CM3 | 达飞支线中转 |
| 31 | CM4 | 达飞支线中转 |
| 32 | CM5 | 达飞支线中转 |
| 33 | CM6 | 达飞支线中转 |
| 35 | CM8 | 达飞支线中转 |
| 36 | CM9 | 达飞支线中转 |
| 37 | CMA | 法国达飞轮船有限公司 |
| 38 | CMC | 正利航业股份有限公司 |
| 40 | CNC | 正利航业股份有限公司 |
| 41 | CO9 | 中远支线中转 |
| 42 | COH | 京汉海运 |
| 43 | COL | 德国哥伦布航运 |
| 45 | COS | 中国远洋 |
| 46 | COY | 中远查验箱 |
| 47 | CPJ | 中波 |
| 48 | CPP | 加拿大太平洋航运 |
| 50 | CRX | 中国海运 |
| 51 | CS1 | 中海支线中转 |
| 52 | CS2 | 中海支线中转 |
| 53 | CS3 | 中海支线中转 |
| 55 | CS5 | 中海支线中转 |
| 56 | CS6 | 中海支线中转 |
| 57 | CS7 | 中海支线中转 |
| 58 | CS9 | 中海支线中转 |
| 65 | CTY | CTZ查验用 |
| 66 | CTZ | 中海退租箱 |
| 67 | CUL | 洋浦中诚联合航运有限公司 |
| 70 | CYY | CYS查验 |
| 71 | CZJ | 浙江远洋 |
| 79 | DXF | 大连信风船务有限公司 |
| 94 | ESL | 香港阿联酋船务(中国)有限公司 |
| 95 | EEU | ESIU航线 |
| 96 | ESY | ESL查验箱 |
| 97 | EVG | 长荣海运 |
| 98 | FDS | 俄罗斯远东海洋轮船运输有限公司 |
| 99 | FMS | 台塑海运股份有限公司 |
| 138 | HWS | 香港WSD |
| 139 | HXS | 上海海星 |
| 147 | ITY | ITC查验箱 |
| 148 | JSS | 宁波均胜远大海运有限公司 |
| 149 | JSW | 江苏中外运有限公司集装箱运输分公司 |
| 152 | KHY | KHL查验 |
| 153 | KKC | 日本神原汽船株式会社 |
| 174 | LYY | LYK查验箱主 |
| 175 | MAE | 丹麦马士基 |
| 178 | MAY | MAR查验箱 |
| 179 | MBG | 丹麦马士基 |
| 183 | MDY | MDV查验箱 |
| 184 | MIS | 马来西亚国际航运有限公司 |
| 190 | MOY | MOL查验箱 |
| 191 | MPO | 马士基指定箱 |
以上信息来源于搜索结果。请注意,集装箱箱主代码可能会随着时间发生变化,因此建议在实际操作中参考最新的官方资料。
集装箱箱主代码更新频率
集装箱箱主代码查询工具
集装箱管理系统的使用方法

集装箱运输行业标准介绍





还没有评论,来说两句吧...